飛行紀錄列表 - 依時間排序

我的飛行地圖 my flightradar24

2024

  • 2024.03.26|長榮航空 77W 商務艙 BR88 巴黎→桃園 CDG-TPE
  • 2024.03.25|冰島航空 737 MAX8 商務艙 FI542 冰島→巴黎 KEF-CDG
  • 2024.03.12|冰島航空 737 MAX8 商務艙 FI543 巴黎→冰島 CDG-KEF
  • 2024.03.11|長榮航空  77W 商務艙 BR87 桃園→巴黎 TPE-CDG

2023

  • 2023.12.23|星宇航空  A330-900 neo 商務艙 JX742 曼谷→桃園機場 BKK-TPE
  • 2023.12.16|新加坡航空 A350-900 商務艙 SQ712 新加坡→曼谷 SIN-BKK
  • 2023.12.15|新加坡航空 A350-900 商務艙 SQ901 宿霧→新加坡 CEB-SIN
  • 2023.12.11|長榮航空 A330-200 商務艙 BR281 桃園→宿霧 TPE-CEB
  • 2023.05.06|長榮航空 787-9 商務艙 BR72 慕尼黑→桃園 MUC-TPE
  • 2023.04.24|長榮航空 787-9 商務艙 BR71 桃園→慕尼黑 TPE-MUC
  • 2023.03.15|長榮航空 77W 商務艙 BR272 馬尼拉→桃園 MNL-TPE
  • 2023.03.13|星宇航空 A321 neo 經濟艙 JX785 桃園機場→馬尼拉 TPE-MNL

2022


2021

  • 2021.04.26|立榮航空 ATR-72 經濟艙 B78791 松山→馬祖北竿 TSA-MFK

2020 (該死的疫情)

  • 2020.06.11|中華航空 77W 商務艙 CI161 首爾→桃園 ICN-TPE
  • 2020.06.10|波蘭航空 787-8 商務艙 LO2001 布達佩斯→首爾 BUD-ICN
  • 2020.06.06|挪威穿梭航空 737-800 經濟艙 DY1550 奧斯陸→布達佩斯 OSL-BUD
  • 2020.06.05|挪威穿梭航空 737-800 經濟艙 DY397 長年城→奧斯陸 LYR-OSL
  • 2020.05.28|北歐航空 737-700 商務艙 SK4496 奧斯陸→長年城 OSL-LYR
  • 2020.05.28|波蘭航空 E195 商務艙 LO483 華沙→奧斯陸 WAW-OSL
  • 2020.05.28|波蘭航空 787-8 商務艙 LO98 首爾→華沙 ICN-WAW
  • 2020.05.27|長榮航空 A330-300 商務艙 BR160 桃園→首爾 TPE-ICN


2019

  • 2019.10.25|長榮航空 77W 商務艙 BR88 巴黎→桃園 CDG-TPE
  • 2019.10.24|易捷航空 A320 經濟艙 EJU3794 威尼斯→巴黎 VCE-CDG
  • 2019.10.11|易捷航空 A320 經濟艙 EJU3795 巴黎→威尼斯 CDG-VCE
  • 2019.10.10|長榮航空 77W 商務艙 BR87 桃園→巴黎 TPE-CDG
  • 2019.05.09|國泰航空 777 商務艙 CX450 香港→桃園 HKG-TPE
  • 2019.05.08|阿聯酋航空 A380-800 頭等艙 EK380 杜拜→香港 DXB-HKG
  • 2019.05.05|阿聯酋航空 77W 頭等艙 EK160 奧斯陸→杜拜 OSL-DXB
  • 2019.05.05|北歐航空 737-800 經濟艙 SK4499 長年城→奧斯陸 LYR-OSL (罷工)
  • 2019.05.02|北歐航空 737-800 經濟艙 SK4414 特羅姆瑟→長年城 TOS-LYR (罷工)
  • 2019.05.02|北歐航空 737-800 經濟艙 SK4414 奧斯陸→特羅姆瑟 OSL-TOS (罷工)
  • 2019.05.01|威德婁航空 DH8D 經濟艙 WF801 萊克內斯→奧斯陸 LKN-OSL
  • 2019.04.24|威德婁航空 DH8D 經濟艙 WF800 奧斯陸→萊克內斯 OSL-LKN
  • 2019.04.23|阿聯酋航空 77W 頭等艙 EK159 杜拜→奧斯陸 DXB-OSL
  • 2019.04.22|阿聯酋航空 A380-800 頭等艙 EK388 香港→杜拜 HKG-DXB
  • 2019.04.22|國泰航空 77W 商務艙 CX403 桃園→香港 TPE-HKG


2018






2017

  • 2017.09.11|酷航 787-9 商務艙 SCO201 成田→桃園 NRT-TPE(環遊世界結束)
  • 2017.08.28|土耳其航空 A330-300 商務艙 TK52 伊斯坦堡→成田 IST-NRT
  • 2017.08.27|土耳其航空 737-800 商務艙 TK1844 雅典→伊斯坦堡 ATH-IST
  • 2017.08.26|奧林匹克航空 A320 經濟艙 OA219 羅得島→雅典 RHO-ATH
  • 2017.08.24|瑞安航空 737-800 經濟艙 FR1244 雅典→羅得島 ATH-RHO
  • 2017.08.23|奧林匹克航空 DH8D 經濟艙 OA53 札金索斯→雅典 ZTH-ATH
  • 2017.08.21|奧林匹克航空 DH8D 經濟艙 OA50 雅典 →札金索斯 ATH-ZTH
  • 2017.08.20|奧林匹克航空 A320 經濟艙 OA359 聖托里尼→雅典 JTR-ATH
  • 2017.08.17|奧林匹克航空 A320 經濟艙 OA364 雅典→聖托里尼 ATH-JTR
  • 2017.08.13|伊比利亞航空 A340-600 經濟艙 IB3150 馬德里→雅典 MAD-ATH
  • 2017.08.11|葡萄牙航空 ERJ-190 經濟艙 TP1004 波多→馬德里 OPO-MAD
  • 2017.07.28|伏林航空 A320 經濟艙 VY2014 巴塞隆納→格拉納達 BCN-GRX
  • 2017.07.03|德國之翼航空 A319 經濟艙 4U8406 柏林→巴黎 TXL-CDG
  • 2017.07.03|德國之翼航空 A319 經濟艙 4U8213 雷克雅維克→柏林 KEF-TXL
  • 2017.06.18|北歐航空 737-800 商務艙 SK4791 奧斯陸→雷克雅維克 OSL-KEF
  • 2017.06.13|北歐航空 737-800 經濟艙 SK295 奧斯陸→卑爾根 OSL-BGO
  • 2017.06.13|北歐航空 737-700 經濟艙 SK867 斯德哥爾摩→奧斯陸 ARN-OSL
  • 2017.06.05|加拿大航空 77W 商務艙 AC882 多倫多→哥本哈根 YYZ-CPH
  • 2017.05.11|加拿大航空 A321 商務艙 AC102 溫哥華→多倫多 YVR-YYZ
  • 2017.04.19|美國航空 A319 經濟艙 AA475 休士頓→鳳凰城 IAH-PHX
  • 2017.04.14|美國航空 A319 經濟艙 AA475 鳳凰城→休士頓 PHX-IAH
  • 2017.03.27|加拿大航空 A320 商務艙 AC578 卡加利→洛杉磯 YYC-LAX
  • 2017.03.27|加拿大航空 DH8D 經濟艙 AC8234 黃刀鎮→卡加利 YZF-YYC
  • 2017.03.22|加拿大航空 DH8D 經濟艙 AC8233 卡加利→黃刀鎮 YYC-YZF
  • 2017.03.21|加拿大航空 CRJ7 商務艙 AC8105 休士頓→卡加立 IAH-YYC
  • 2017.03.21|聯合航空 737-800 經濟艙 UA1011 坎昆→休士頓 CUN-IAH
  • 2017.03.14|哥倫比亞航空 A320 商務艙 AV968 利馬→坎昆 LIM-CUN
  • 2017.03.13|厄瓜多南美航空 767-300 經濟艙 XL1631 瓜亞基爾→利馬 GYE-LIM
  • 2017.03.12|厄瓜多南美航空 A319 經濟艙 XL1560 聖克里斯托巴爾→瓜亞基爾 SCY-GYE
  • 2017.03.07|厄瓜多南美航空 A319 經濟艙 XL1557 基多→巴爾特拉島 UIO-GPS
  • 2017.03.07|智利南美航空 A319 經濟艙 LA1480 利馬→基多 LIM-UIO
  • 2017.03.06|智利南美航空 787-8 經濟艙 LA530 聖地牙哥→利馬 SCL-LIM
  • 2017.03.06|智利南美航空 A320 經濟艙 LA292 蓬塔阿雷納斯→聖地牙哥 PUQ-SCL
  • 2017.02.27|智利南美航空 A320 經濟艙 LA293 聖地牙哥→蓬塔阿雷納斯 SCL-PUQ
  • 2017.02.26|智利南美航空 787-8 經濟艙 LA842 復活節島→聖地牙哥 IPC-SCL
  • 2017.02.22|智利南美航空 787-9 經濟艙 LA841 聖地牙哥→復活節島 SCL-IPC
  • 2017.02.19|天空航空 A319 經濟艙 H2123 聖荷西→聖地牙哥 CJC-SCL
  • 2017.02.13|亞馬遜航空 CRJ2 經濟艙 Z8306 拉巴斯→烏尤尼 LPB-UYU
  • 2017.02.13|亞馬遜航空 CRJ2 經濟艙 Z8501 庫斯科→拉巴斯 CUZ-LPB
  • 2017.02.02|哥倫比亞航空 A320 商務艙 AV625 聖荷西→利馬 SJO-LIM
  • 2017.02.02|哥倫比亞航空 A320 商務艙 AV641 瓜地馬拉→聖荷西 GUA-SJO
  • 2017.02.02|哥倫比亞航空 A320 商務艙 AV641 洛杉磯→瓜地馬拉 LAX-GUA
  • 2017.02.01|聯合航空 787-9 商務艙 UA33 成田→洛杉磯 NRT-LAX
  • 2017.01.30|香草航空 A320 經濟艙 JW108 桃園機場→成田 TPE-NRT
  • 2017.01.24|國泰航空 A330-300 商務艙 CX464 香港→桃園機場 HKG-TPE
  • 2017.01.24|澳洲航空 A330-300 商務艙 QF97 布里斯本→香港 BNE-HKG
  • 2017.01.22|維珍澳洲航空 737-800 經濟艙 VA1118 普拉瑟潘→布里斯本 PPP-BNE
  • 2017.01.19|維珍澳洲航空 737-800 經濟艙 VA1117 布里斯本→普拉瑟潘 BNE-PPP
  • 2017.01.19|維珍澳洲航空 737-800 經濟艙 VA778 凱恩斯→布里斯本 CNS-BNE
  • 2017.01.15|捷星航空 A320 經濟艙 JQ958 雪梨→凱恩斯 SYD-CNS
  • 2017.01.15|捷星航空 A320 經濟艙 JQ661 艾爾斯岩→雪梨 AYQ-SYD
  • 2017.01.11|捷星航空 A320 經濟艙 JQ664 墨爾本→艾爾斯岩 MEL-AYQ




2016



2014

  • 2014.06.18|阿聯酋航空 777-300 經濟艙 EK366 杜拜→桃園機場 DXB-TPE
  • 2014.06.17|阿聯酋航空 A380-800 經濟艙 EK88 蘇黎世→杜拜 ZRH-DXB
  • 2014.06.11|阿聯酋航空 A380-800 經濟艙 EK87杜拜→蘇黎世 DXB-ZRH
  • 2014.06.10|阿聯酋航空 777-300 經濟艙 EK367 桃園機場→杜拜 TPE-DXB


2013

  • 2013.12.25|中華航空 737-800 經濟艙 CI928 香港→桃園機場 HKG-TPE
  • 2013.12.25|紐西蘭航空 77W 經濟艙 NZ4995 奧克蘭→香港 AKL-HKG
  • 2013.12.15|紐西蘭航空 777-200 經濟艙 NZ80 香港→奧克蘭 HKG-AKL
  • 2013.12.15|香港航空 A330-300 經濟艙 HX0265 桃園機場→香港 TPE-HKG
  • 2013.04.07|中華航空 A330-300 經濟艙 CI25 關島→桃園機場 GUM-TPE
  • 2013.04.02|中華航空 A330-300 經濟艙 CI026 桃園機場→關島 TPE-GUM



2012

  • 2012.12.02|國泰航空 A330-300 經濟艙 CX400 香港→桃園機場 HKG-TPE
  • 2012.12.01|國泰航空 A340 經濟艙 CX278 巴黎→香港 CDG-HKG
  • 2012.11.24|國泰航空 77W 經濟艙 CX261 香港→巴黎 HKG-CDG
  • 2012.11.23|國泰航空 A330-300 經濟艙 CX6765 桃園機場→香港 TPE-HKG


2011

  • 2011.12.31|國泰航空 747-700 經濟艙 CX400 香港→桃園機場 HKG-TPE
  • 2011.12.31|國泰航空 A340-200 經濟艙 CX118 奧克蘭→香港 AKL-HKG
  • 2011.12.30|捷星航空 A320-200 經濟艙JQ250 基督城→奧克蘭 CHC-AKL
  • 2011.12.20|紐西蘭航空 A320-200 經濟艙 NZ515 奧克蘭→基督城 AKL-CHC
  • 2011.12.20|國泰航空 A320-200 經濟艙 CX107 香港→奧克蘭 HKG-AKL
  • 2011.12.19|國泰航空 A330-300 經濟艙 CX405 桃園機場→香港 TPE-HKG


2010

張貼留言

留言